NMAX 155 vs XMAX
เทียบ Yamaha NMAX 155 กับ Yamaha XMAX: ราคาเริ่มต้น ฿98,500 เทียบกับ ฿176,100 · เครื่องยนต์ 155 cc กับ 292 cc · NMAX 155 มี 2 รุ่นย่อย (Standard, Tech MAX) · XMAX มี 2 รุ่นย่อย (Standard, Tech MAX) · NMAX 155 และ XMAX มีรถพร้อมส่งที่ร้าน Pattara Moto ลพบุรี
![]() Yamaha NMAX 155 | ![]() Yamaha XMAX | |
|---|---|---|
| ราคา | ราคาเริ่มต้น ฿98,500 | ราคาเริ่มต้น ฿176,100 |
| รุ่นย่อย | Standard, Tech MAX | Standard, Tech MAX |
| มีรถพร้อมส่ง | ดำ, แดง, เทา/ดำ | เทา, เทา/ดำ |
| เครื่องยนต์ | สูบเดียว 4 จังหวะ VVA ระบายความร้อนด้วยน้ำ | - |
| ความจุกระบอกสูบ | 155 cc | 292 cc★ |
| แรงม้าสูงสุด | 15.1 hp | - |
| แรงบิดสูงสุด | 13.9 Nm | - |
| ระบบส่งกำลัง | อัตโนมัติ CVT | - |
| ความจุถังน้ำมัน | 7.1 L | - |
| อัตราประหยัดน้ำมัน | 43 km/L | - |
| น้ำหนักรถ | 131 kg | - |
| ความสูงเบาะ | 765 mm | - |
| เบรก ABS | มี | มี |
| อะไหล่สำหรับ NMAX 155 → | อะไหล่สำหรับ XMAX → |


