เปรียบเทียบรถจักรยานยนต์
เลือกได้สูงสุด 4 รุ่น ค่าที่ดีที่สุดในแต่ละแถวจะถูกไฮไลต์
Honda CBR650R✕ นำออก | |
|---|---|
| ราคา | สอบถามราคาและโปรโมชั่น |
| เครื่องยนต์ | 4 สูบเรียง DOHC ระบายความร้อนด้วยน้ำ |
| ความจุกระบอกสูบ | 649 cc |
| แรงม้าสูงสุด | 94 hp |
| แรงบิดสูงสุด | 63 Nm |
| ระบบส่งกำลัง | 6 เกียร์ |
| ความจุถังน้ำมัน | 15.4 L |
| อัตราประหยัดน้ำมัน | 21 km/L |
| น้ำหนักรถ | 209 kg |
| ความสูงเบาะ | 810 mm |
| เบรก ABS | มี |
| อะไหล่สำหรับ CBR650R → |
