เปรียบเทียบรถจักรยานยนต์
เลือกได้สูงสุด 4 รุ่น ค่าที่ดีที่สุดในแต่ละแถวจะถูกไฮไลต์
Honda PCX 160✕ นำออก | |
|---|---|
| ราคา | สอบถามราคาและโปรโมชั่น |
| เครื่องยนต์ | สูบเดียว 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ eSP+ |
| ความจุกระบอกสูบ | 156.9 cc |
| แรงม้าสูงสุด | 15.8 hp |
| แรงบิดสูงสุด | 14.7 Nm |
| ระบบส่งกำลัง | อัตโนมัติ CVT |
| ความจุถังน้ำมัน | 8.1 L |
| อัตราประหยัดน้ำมัน | 45 km/L |
| น้ำหนักรถ | 133 kg |
| ความสูงเบาะ | 764 mm |
| เบรก ABS | มี |
| อะไหล่สำหรับ PCX 160 → |
