เปรียบเทียบรถจักรยานยนต์
เลือกได้สูงสุด 4 รุ่น ค่าที่ดีที่สุดในแต่ละแถวจะถูกไฮไลต์
Kawasaki Ninja 400✕ นำออก | |
|---|---|
| ราคา | สอบถามราคาและโปรโมชั่น |
| เครื่องยนต์ | 2 สูบเรียง DOHC ระบายความร้อนด้วยน้ำ |
| ความจุกระบอกสูบ | 399 cc |
| แรงม้าสูงสุด | 45 hp |
| แรงบิดสูงสุด | 37 Nm |
| ระบบส่งกำลัง | 6 เกียร์ |
| ความจุถังน้ำมัน | 14 L |
| อัตราประหยัดน้ำมัน | 25 km/L |
| น้ำหนักรถ | 168 kg |
| ความสูงเบาะ | 785 mm |
| เบรก ABS | มี |
| อะไหล่สำหรับ Ninja 400 → |
