เปรียบเทียบรถจักรยานยนต์
เลือกได้สูงสุด 4 รุ่น ค่าที่ดีที่สุดในแต่ละแถวจะถูกไฮไลต์
Kawasaki Z900✕ นำออก | |
|---|---|
| ราคา | สอบถามราคาและโปรโมชั่น |
| เครื่องยนต์ | 4 สูบเรียง DOHC ระบายความร้อนด้วยน้ำ |
| ความจุกระบอกสูบ | 948 cc |
| แรงม้าสูงสุด | 125 hp |
| แรงบิดสูงสุด | 98.6 Nm |
| ระบบส่งกำลัง | 6 เกียร์ |
| ความจุถังน้ำมัน | 17 L |
| อัตราประหยัดน้ำมัน | 18 km/L |
| น้ำหนักรถ | 212 kg |
| ความสูงเบาะ | 820 mm |
| เบรก ABS | มี |
| อะไหล่สำหรับ Z900 → |
