เปรียบเทียบรถจักรยานยนต์
เลือกได้สูงสุด 4 รุ่น ค่าที่ดีที่สุดในแต่ละแถวจะถูกไฮไลต์
![]() Yamaha AEROX 155✕ นำออก | ![]() Yamaha NMAX 155✕ นำออก | |
|---|---|---|
| ราคา | ราคาเริ่มต้น ฿85,900 | ราคาเริ่มต้น ฿98,500 |
| รุ่นย่อย | ABS, ABS YECVT | Standard, Tech MAX |
| มีรถพร้อมส่ง | น้ำเงิน, ดำ/เทา | ดำ, แดง, เทา/ดำ |
| เครื่องยนต์ | - | สูบเดียว 4 จังหวะ VVA ระบายความร้อนด้วยน้ำ |
| ความจุกระบอกสูบ | 155 cc | 155 cc |
| แรงม้าสูงสุด | - | 15.1 hp |
| แรงบิดสูงสุด | - | 13.9 Nm |
| ระบบส่งกำลัง | - | อัตโนมัติ CVT |
| ความจุถังน้ำมัน | - | 7.1 L |
| อัตราประหยัดน้ำมัน | - | 43 km/L |
| น้ำหนักรถ | - | 131 kg |
| ความสูงเบาะ | - | 765 mm |
| เบรก ABS | มี | มี |
| อะไหล่สำหรับ AEROX 155 → | อะไหล่สำหรับ NMAX 155 → |


