เปรียบเทียบรถจักรยานยนต์
เลือกได้สูงสุด 4 รุ่น ค่าที่ดีที่สุดในแต่ละแถวจะถูกไฮไลต์
![]() Yamaha AEROX 155✕ นำออก | ![]() Yamaha XMAX✕ นำออก | |
|---|---|---|
| ราคา | ราคาเริ่มต้น ฿85,900 | ราคาเริ่มต้น ฿176,100 |
| รุ่นย่อย | ABS, ABS YECVT | Standard, Tech MAX |
| มีรถพร้อมส่ง | น้ำเงิน, ดำ/เทา | เทา, เทา/ดำ |
| เครื่องยนต์ | - | - |
| ความจุกระบอกสูบ | 155 cc | 292 cc★ |
| แรงม้าสูงสุด | - | - |
| แรงบิดสูงสุด | - | - |
| ระบบส่งกำลัง | - | - |
| ความจุถังน้ำมัน | - | - |
| อัตราประหยัดน้ำมัน | - | - |
| น้ำหนักรถ | - | - |
| ความสูงเบาะ | - | - |
| เบรก ABS | มี | มี |
| อะไหล่สำหรับ AEROX 155 → | อะไหล่สำหรับ XMAX → |


