เปรียบเทียบรถจักรยานยนต์
เลือกได้สูงสุด 4 รุ่น ค่าที่ดีที่สุดในแต่ละแถวจะถูกไฮไลต์
![]() Yamaha Grand Filano Hybrid✕ นำออก | ![]() Yamaha NMAX 155✕ นำออก | |
|---|---|---|
| ราคา | ราคาเริ่มต้น ฿64,700 | ราคาเริ่มต้น ฿98,500 |
| รุ่นย่อย | Standard, ABS | Standard, Tech MAX |
| มีรถพร้อมส่ง | เขียว, ดำ, น้ำเงิน, เทา, ฟ้า, ม่วง, ชมพู | ดำ, แดง, เทา/ดำ |
| เครื่องยนต์ | สูบเดียว 4 จังหวะ Blue Core Hybrid | สูบเดียว 4 จังหวะ VVA ระบายความร้อนด้วยน้ำ |
| ความจุกระบอกสูบ | 125 cc | 155 cc★ |
| แรงม้าสูงสุด | 8.2 hp | 15.1 hp★ |
| แรงบิดสูงสุด | 10.4 Nm | 13.9 Nm★ |
| ระบบส่งกำลัง | อัตโนมัติ CVT | อัตโนมัติ CVT |
| ความจุถังน้ำมัน | 5.1 L | 7.1 L★ |
| อัตราประหยัดน้ำมัน | 52 km/L★ | 43 km/L |
| น้ำหนักรถ | 101 kg★ | 131 kg |
| ความสูงเบาะ | 790 mm | 765 mm |
| เบรก ABS | เฉพาะ ABS | มี |
| อะไหล่สำหรับ Grand Filano Hybrid → | อะไหล่สำหรับ NMAX 155 → |


